12-11  续表 2 Continued
单位:万元 (10 000 yuan)
  Item 销 售       亏损企业   本年应交 全部从业人员年
费 用     所得税 亏损总额   增 值 税 平均人数(人)
Cost of Operating Total Income The Total Total Value Annual Average
      Tax Loss of Profits Added Employed
Sales Profit Profits Payable Loss-making and Tax Persons
        Enterprises Taxes Payable (person)
     
总计 Total                                                                                                         523805 1537207 1599078 144586 347865 2773691 763663 177977
  在总计中:轻工业   Light Industry 59625 139867 107644 7340 41883 194253 52934 25985
            重工业   Heavy Industry 464180 1397340 1491434 137246 305982 2579438 710729 151992
  在总计中:大型企业   Large Enterprises 223934 907239 1040283 70096 60113 1845983 470728 98390
            中型企业   Medium-sized Enterprises 186506 374327 299704 45571 201824 506061 165427 46357
            小型企业   Small Enterprises 111508 252875 255875 28916 82527 417238 126583 31383
            微型企业   Micro Enterprises                                                     1857 2766 3216 3 3401 4409 926 1847
在总计中按登记注册类型分组 By Status of Registration  
  股份合作企业   Cooperative Enterprises 2684 2353 2867 856 1975 5292 2141 959
  有限责任公司   Limited Liability Corporations 193776 306005 291294 45878 101317 665490 320994 54149
  股份有限公司   Share-holding Corporations Limited 184734 832173 954536 59653 65945 1595636 324357 69469
  私营企业   Private Enterprises 118020 292607 273779 21376 102455 411483 102348 40816
  其他企业   Other Enterprises 3294 5737 6576 725 3468 10262 2874 2280
  港、澳、台商投资企业   Enterprises with Funds from Hong Kong, Macao and Taiwan 13742 -564 -35917 2109 45199 -32975 2177 4120
  外商投资企业   Foreign Funded Enterprises 7555 98897 105943 13990 27506 118503 8773 6184
按工业行业分组                              Grouped by Sector   
采掘业   Mining 91496 883636 867037 32914 31894 1477077 342135 43496
  煤炭开采和洗选业     Coal Mining and Dressing 45340 53804 51845 9109 26560 192758 119816 9299
  黑色金属矿采选业     Petroleum and Natural Gas Extraction 6530 617822 634107 1050329 180528 26223
  有色金属矿采选业     Ferrous Metals Mining and Dressing 6520 -2031 -322 -821 3023 6957 5322 1995
  非金属矿采选业     Nonferrous Metals Mining and Dressing 23090 182059 178127 23841 1754 216498 32100 3543
  其他采矿业     Nonmetal Minerals Mining and Dressing 10017 31983 3280 786 557 10536 4370 2436
制造业   Manufacturing 431541 571928 646999 98140 288140 1084318 307051 127999
  农副食品加工业     Agricultural Non-staple Food Processing 5585 7799 9822 448 2013 13430 3263 3108
  食品制造业     Food Manufacturing 6704 12438 13027 418 17614 3246 2378
  酒、饮料和精制茶制造业     Manufacture of Liquor,Beverage and Refined Tea 12380 45341 9201 5714 36159 52648 15800 4578
  纺织业     Textile Industry 1032 4259 4428 1664 5839 1144 3049
  纺织服装、服饰业     Textile and Clothing 1462 9822 10087 232 17 13027 2296 3089
  印刷和记录媒介复制业     Printing and Record Medium Reproduction 686 7542 7542 8679 1043 564
  文教、工美、体育和娱乐用品制造     Cultural, Educational, Arts and Sports Goods 1537 5280 5335 172 5 11997 6246 3990
  石油加工、炼焦和核燃料加工业      Petroleum Processing, Coking and Nuclear Fuel Processing 6451 8694 9830 2857 142 22513 11689 3109
  化学原料和化学制品制造业     Raw Chemical Materials and Chemical Products 208554 372840 510666 64338 102514 718999 131222 32768
  医药制造业      Medical and Pharmaceutical Products 29481 46677 46862 345 850 66627 17594 4387
  橡胶和塑料制品业     Rubber and  Plastics Products 673 1651 1704 135 3912 1190 325
  非金属矿物制品业     Nonmetal Mineral Products 28507 1984 9384 1909 21437 33702 21481 8123
  黑色金属冶炼和压延加工业      Smelting and Pressing of Ferrous Metals 49231 -6398 -23921 5655 44007 16331 33935 24367
  有色金属冶炼和压延加工业     Smelting and Pressing of Nonferrous Metals 64459 48798 25140 14778 72759 77449 45910 25064
  金属制品业      Metal Products 2671 4292 4374 31 4845 255 1448
  通用设备制造业     General-purpose Equipment Manufacturing 8023 -1834 148 528 3972 7846 6344 5425
  专用设备制造业     Special-purpose Equipment Manufacturing 1496 258 258 1 5 1523 1225 168
  汽车制造业     Automibiles 742 -785 -785 1421 -367 274 392
  电气机械和器材制造业     Electric Equipment and Machinery 1129 1071 1669 527 1175 4422 2328 720
  计算机、通信     Computers, Communication Equipments 112 36 35 9 66 19 80
    和其他电子设备制造业        and Other Electronic Equipments Production  
  仪器仪表制造业     Instruments and Meters 560 1106 1106 154 1734 531 518
  其他制造业     Others 50 278 309 -110 684 308
  金属制品、机械和设备修理业     Metal Products, Mechanics and Equipments Maintainance 15 781 781 797 16 41
电力、燃气及水的生产和供应业   Power, Gas and Water Production and Supply 769 81643 85041 13532 27832 212296 114478 6482
  电力、热力生产和供应业     Power and Heat Production and Supply   76314 79735 12712 27182 206057 113849 6209
  燃气生产和供应业      Gas Production and Supply 697 4198 4174 820 649 4896 438 186
  水的生产和供应业      Water Production and Supply 71.5 1131.4 1132.3 1343.7 190.4 87